日本叉尾海燕:修订间差异
来自生物多样性知识平台
小 (导入1个版本) |
小 (添加到分类:物种) |
||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第30行: | 第30行: | ||
== '''体长''' == | == '''体长''' == | ||
24~25cm | |||
== '''翼长''' == | == '''翼长''' == | ||
56cm | |||
== '''生境''' == | == '''生境''' == | ||
出没于亚热带和热带海洋洋面。 | |||
== '''鸣声''' == | == '''鸣声''' == | ||
暂无鸣声记录。 | |||
== '''识别''' == | == '''识别''' == | ||
深色而叉尾明显的海燕。似黑叉尾海燕但体型较大,与褐翅叉尾海燕区别在于初级飞羽翼上羽轴为白色故翼上可见白斑,且前额更平、尾更长。体型较大,与褐翅叉尾海燕体色相似,亦具翼上浅色翼带,腰部深色,但是日本叉尾海燕有6-7枚外侧初级飞羽根部浅色,因此飞行时可见到翼角处浅色“逗号”状纹。虹膜深褐色,喙和脚黑色。 | |||
== '''分布''' == | == '''分布''' == | ||
繁殖于日本南部诸岛,越冬于中国南海、菲律宾及印度洋。在中国,迁徙途经含台湾在内的中国领海,南海海域有越冬个体;迷鸟,记录于台湾北部海域和南海海域。 | |||
== '''迁徙''' == | == '''迁徙''' == | ||
第59行: | 第59行: | ||
[[分类:物种]] | [[分类:物种]] | ||
[[分类:动物界]] | [[分类:动物界]] | ||
[[分类:脊索动物门]] | [[分类:脊索动物门]] | ||
第65行: | 第64行: | ||
[[分类:鹱形目]] | [[分类:鹱形目]] | ||
[[分类:海燕科]] | [[分类:海燕科]] | ||
2024年5月9日 (四) 09:23的最新版本
编号 | 133 |
中文名 | 日本叉尾海燕 |
英文名 | Matsudaira's Storm Petrel |
拉丁名 | Hydrobates matsudairae |
IUCN红色名录等级 | VU |
国家保护动物等级 | - |
CITES | - |
目 | 鹱形目 |
科 | 海燕科 |
体长
24~25cm
翼长
56cm
生境
出没于亚热带和热带海洋洋面。
鸣声
暂无鸣声记录。
识别
深色而叉尾明显的海燕。似黑叉尾海燕但体型较大,与褐翅叉尾海燕区别在于初级飞羽翼上羽轴为白色故翼上可见白斑,且前额更平、尾更长。体型较大,与褐翅叉尾海燕体色相似,亦具翼上浅色翼带,腰部深色,但是日本叉尾海燕有6-7枚外侧初级飞羽根部浅色,因此飞行时可见到翼角处浅色“逗号”状纹。虹膜深褐色,喙和脚黑色。
分布
繁殖于日本南部诸岛,越冬于中国南海、菲律宾及印度洋。在中国,迁徙途经含台湾在内的中国领海,南海海域有越冬个体;迷鸟,记录于台湾北部海域和南海海域。