红角鸮:修订间差异
来自生物多样性知识平台
无编辑摘要 |
小 (添加到分类:物种) |
||
(未显示2个用户的12个中间版本) | |||
第28行: | 第28行: | ||
|鸱鸮科 | |鸱鸮科 | ||
|} | |} | ||
== '''体长''' == | == '''体长''' == | ||
16~22cm | |||
== '''生境''' == | == '''生境''' == | ||
栖息于山地和平原地区的阔叶林、混交林,有时亦见于林缘和居民点附近的树林内,或出现于城市公园地带。 | |||
== '''鸣声''' == | == '''鸣声''' == | ||
常发出三声一度的“bo,bo-bo”声。 | |||
== '''识别''' == | == '''识别''' == | ||
小型而体色斑驳褐色的角鸮。虹膜黄色,胸部具黑色条纹。有灰色、棕色两个色型。与领角鸮的区别在于体型更小、虹膜色浅且无浅色颈环,与黄嘴角鸮和白额角鸮的区别在于胸部具黑色条纹、体型更小且偏灰色。与纵纹角鸮的区别为体色深而体型小、条纹于下体多而上体少。 | |||
== '''分布''' == | == '''分布''' == | ||
广泛分布于我国东部地区,多为各地夏候鸟及旅鸟。O.s.stictonotus分布于内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、甘肃、河南等地区;O.s.malayanus分布于广东、广西、云南、四川、贵州、湖北安徽、江西、江苏、浙江、福建等地;O.s.japonicus迁徙时见于台湾地区。 | |||
[[文件:GROMS-红角鸮-1.jpg|缩略图|红角鸮分布图]] | |||
[[文件:GROMS-红角鸮-1.jpg|缩略图 | |||
== '''习性''' == | == '''习性''' == | ||
喜栖息于低地开阔林区,包括城区的公园、林地,亦偏好河岸树林。最高目击海拔为喜马拉雅山区的2300米山麓。白天藏身于树丛中静立不动,夜晚在林缘与林中空地捕食,食物包括昆虫、蜘蛛与小型脊椎动物。捕食常常全程在地面完成,得手后再带着猎物飞到树荫处慢慢进食 | |||
== '''迁徙''' == | == '''迁徙''' == | ||
第106行: | 第53行: | ||
== '''相关照片''' == | == '''相关照片''' == | ||
{{PackedGallery|images=大篩子-红角鸮- 5.mp4;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮- 4.mp4;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮- 6.mp4;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮- 7.mp4;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮- 3.mp4;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮- 2.mp4;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮- 1.mp4;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-15.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-14.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-16.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-17.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-13.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-12.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-8.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-10.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-11.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-9.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-4.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮- 12.mp4;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮- 13.mp4;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-5.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-7.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮- 11.mp4;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮- 10.mp4;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-6.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-2.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-3.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮-1.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮- 9.mp4;拍摄者:大篩子,大篩子-红角鸮- 8.mp4;拍摄者:大篩子}} | |||
== '''相关视频''' == | == '''相关视频''' == | ||
第113行: | 第61行: | ||
[[分类:物种]] | [[分类:物种]] | ||
[[分类:动物界]] | [[分类:动物界]] | ||
[[分类:脊索动物门]] | [[分类:脊索动物门]] |
2024年5月9日 (四) 13:03的最新版本
编号 | 498 |
中文名 | 红角鸮 |
英文名 | Oriental Scops Owl |
拉丁名 | Otus sunia |
IUCN红色名录等级 | LC |
国家保护动物等级 | 二级 |
CITES | 附录Ⅱ |
目 | 鸮形目 |
科 | 鸱鸮科 |
体长
16~22cm
生境
栖息于山地和平原地区的阔叶林、混交林,有时亦见于林缘和居民点附近的树林内,或出现于城市公园地带。
鸣声
常发出三声一度的“bo,bo-bo”声。
识别
小型而体色斑驳褐色的角鸮。虹膜黄色,胸部具黑色条纹。有灰色、棕色两个色型。与领角鸮的区别在于体型更小、虹膜色浅且无浅色颈环,与黄嘴角鸮和白额角鸮的区别在于胸部具黑色条纹、体型更小且偏灰色。与纵纹角鸮的区别为体色深而体型小、条纹于下体多而上体少。
分布
广泛分布于我国东部地区,多为各地夏候鸟及旅鸟。O.s.stictonotus分布于内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、甘肃、河南等地区;O.s.malayanus分布于广东、广西、云南、四川、贵州、湖北安徽、江西、江苏、浙江、福建等地;O.s.japonicus迁徙时见于台湾地区。
习性
喜栖息于低地开阔林区,包括城区的公园、林地,亦偏好河岸树林。最高目击海拔为喜马拉雅山区的2300米山麓。白天藏身于树丛中静立不动,夜晚在林缘与林中空地捕食,食物包括昆虫、蜘蛛与小型脊椎动物。捕食常常全程在地面完成,得手后再带着猎物飞到树荫处慢慢进食
迁徙
参考文献
相关照片
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子