灰喉针尾雨燕:修订间差异
来自生物多样性知识平台
meta>Unknown user 无编辑摘要 |
小 (添加到分类:物种) |
||
(未显示2个用户的11个中间版本) | |||
第30行: | 第30行: | ||
== '''体长''' == | == '''体长''' == | ||
20~22cm | |||
== '''生境''' == | == '''生境''' == | ||
出没于海岛、海岸和陆地的山地森林。 | |||
== '''鸣声''' == | == '''鸣声''' == | ||
连续的颤声“tr~tr~tr”。 | |||
== '''识别''' == | == '''识别''' == | ||
较大的偏黑色雨燕。背部马鞍状斑、腰部和略显短钝的针尾均为浅褐色,颏、喉部偏灰色,尾下覆羽白色。与白喉针尾雨燕的区别在于喉部偏灰色且三级飞羽无白色斑。眼先不白。跗跖暗紫色。 | |||
== '''分布''' == | == '''分布''' == | ||
印度北部和西部、东南亚、苏门答腊岛和爪哇岛西部。在中国,指名亚种繁殖于海南和台湾,可能亦分布于西藏东南部喜马拉雅山脉地区。 | |||
[[文件:GROMS-灰喉针尾雨燕-1.jpg|缩略图]] | [[文件:GROMS-灰喉针尾雨燕-1.jpg|缩略图|灰喉针尾雨燕分布图]] | ||
== '''习性''' == | == '''习性''' == | ||
似白喉针尾雨燕。 | |||
== '''迁徙''' == | == '''迁徙''' == | ||
洲内迁徙了解有限。在马来西亚的迁徙期为9月下旬至4月中旬,可能通过东南亚进行迁徙,迁徙期在9月至10月之间;在马来西亚弗雷泽山的夜间收集到标本,时间从10月下旬至12月初。在巴淡岛、丽娜群岛、马六甲海峡上,11月下旬有20只成群迁徙,苏门答腊岛凯塔洪河下游在10月初有50-60只成群迁徙。春季迁徙在香港从3月下旬至5月中旬,越南有5月的记录。(del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J (eds),1999) | |||
== '''参考文献''' == | == '''参考文献''' == | ||
第62行: | 第61行: | ||
[[分类:物种]] | [[分类:物种]] | ||
[[分类:动物界]] | [[分类:动物界]] | ||
[[分类:脊索动物门]] | [[分类:脊索动物门]] | ||
第68行: | 第66行: | ||
[[分类:雨燕目]] | [[分类:雨燕目]] | ||
[[分类:雨燕科]] | [[分类:雨燕科]] | ||
2024年5月9日 (四) 10:13的最新版本
编号 | 535 |
中文名 | 灰喉针尾雨燕 |
英文名 | Silver - backed Needletail |
拉丁名 | Hirundapus cochinchinensis |
IUCN红色名录等级 | LC |
国家保护动物等级 | 二级 |
CITES | - |
目 | 雨燕目 |
科 | 雨燕科 |
体长
20~22cm
生境
出没于海岛、海岸和陆地的山地森林。
鸣声
连续的颤声“tr~tr~tr”。
识别
较大的偏黑色雨燕。背部马鞍状斑、腰部和略显短钝的针尾均为浅褐色,颏、喉部偏灰色,尾下覆羽白色。与白喉针尾雨燕的区别在于喉部偏灰色且三级飞羽无白色斑。眼先不白。跗跖暗紫色。
分布
印度北部和西部、东南亚、苏门答腊岛和爪哇岛西部。在中国,指名亚种繁殖于海南和台湾,可能亦分布于西藏东南部喜马拉雅山脉地区。
习性
似白喉针尾雨燕。
迁徙
洲内迁徙了解有限。在马来西亚的迁徙期为9月下旬至4月中旬,可能通过东南亚进行迁徙,迁徙期在9月至10月之间;在马来西亚弗雷泽山的夜间收集到标本,时间从10月下旬至12月初。在巴淡岛、丽娜群岛、马六甲海峡上,11月下旬有20只成群迁徙,苏门答腊岛凯塔洪河下游在10月初有50-60只成群迁徙。春季迁徙在香港从3月下旬至5月中旬,越南有5月的记录。(del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J (eds),1999)